ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ काम करते हुए, हम वर्तमान में देश भर में स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग के प्रतिष्ठित निर्माता और आपूर्तिकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। विभिन्न उद्योगों में प्रमुखता से उपयोग किया जाता है, प्रस्तावित रेंज उद्योग द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार निर्मित की जाती है और इसे इष्टतम ताकत और स्थायित्व के साथ एकीकृत किया जाता है। ग्राहक इन स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग्स को अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार उद्योग की अग्रणी दरों पर खरीद सकते हैं।
विशेषताएँ :
स्टेनलेस स्टील पाइप विशिष्टता:
स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप विशिष्टता:
स्टेनलेस स्टील पाइप का व्यास | 1/2" एनबी - 24" एनबी |
निर्बाध स्टेनलेस स्टील पाइप की दीवार की मोटाई | अनुसूची 5एस - अनुसूची XXS (अनुरोध पर भारी) |
300 सीरीज स्टेनलेस स्टील पाइप ग्रेड | 304 - 304/ली - 316 - 316ली |
प्रसंस्करण | कट-टू-लेंथ, पॉलिशिंग |
स्टेनलेस स्टील पाइप रासायनिक संरचना
नीचे दी गई तालिका स्टेनलेस स्टील पाइप के लिए प्रयुक्त रासायनिक संरचना को दर्शाती है:
स्टेनलेस स्टील पाइप ग्रेड | यूएनएस | सी | एम.एन. | पी | एस | सी | करोड़ | नी | एमओ | ती | नायब | एन |
टीपी304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
टीपी304एल | एस30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
टीपी316 | S3160 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
टीपी316एल | एस31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
टीपी321 | S3210 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.1 | |||
टीपी321एच | S32109 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.1 | |||
टीपी347 | एस3470 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |
स्टेनलेस स्टील पाइप यांत्रिक गुण
सामग्री | गर्मी | तापमान | तन्यता ताकत | नम्य होने की क्षमता | बढ़ाव %, न्यूनतम |
इलाज | न्यूनतम. | केएसआई (एमपीए), मिन। | केएसआई (एमपीए), मिन। | ||
º एफ(º सी) | |||||
टीपी304 | समाधान | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
टीपी304एल | समाधान | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
टीपी316 | समाधान | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
टीपी316एल | समाधान | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
भारत में उपलब्ध एसएस पाइप स्टॉकिस्ट, एसएस सीमलेस पाइप:
स्टेनलेस स्टील सीमलेस गोल पाइप आपूर्तिकर्ता | एसएस सीमलेस कोल्ड ड्रिंक पाइप आपूर्तिकर्ता |
सीमलेस स्टेनलेस स्टील ब्राइट एनील्ड पाइप आपूर्तिकर्ता | स्टेनलेस स्टील सीमलेस स्क्वायर पाइप आपूर्तिकर्ता |
स्टेनलेस स्टील ओवल पाइप आपूर्तिकर्ता | स्टेनलेस स्टील खोखले पाइप निर्यातक |
स्टेनलेस स्टील सीमलेस इलेक्ट्रोपॉलिश पाइप | एएसटीएम ए312 टीपी304 सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता |
निर्बाध स्टेनलेस स्टील सजावटी पाइप | एसएस सीमलेस कलर कोटेड पाइप निर्माता |
स्टेनलेस स्टील हेक्सागोनल पाइप आपूर्तिकर्ता | स्टेनलेस स्टील निकास पाइप |
स्टेनलेस स्टील उच्च दबाव पाइप | स्टेनलेस स्टील आधा पाइप |
हॉट रोल्ड सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता | 1/2" एनबी इन थिकनेस शेड्यूल सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप |
5" एनबी इन थिकनेस शेड्यूल सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता | अनुसूची 40 एसएस पाइप आपूर्तिकर्ता |
6" एनबी इन थिकनेस शेड्यूल सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता | अनुसूची 80 एसएस पाइप्स स्टॉकिस्ट |
7" एनबी इन थिकनेस शेड्यूल सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता | अनुसूची 10 एसएस पाइप्स निर्यातक |
8" एनबी इन थिकनेस शेड्यूल सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता | एसएच 5 स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता |
14" एनबी इन थिकनेस शेड्यूल सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता | स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप आकार प्रति मीटर |
16" एनबी इन थिकनेस शेड्यूल सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता | प्रति फुट निर्बाध स्टेनलेस स्टील पाइप |
18" एनबी इन थिकनेस शेड्यूल सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता | कोल्ड रोल्ड सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता |
स्टेनलेस स्टील पाइप मूल्य सूची:
क्रमांक। | विवरण | आकार | मोटाई | कीमत/किलो रुपये में. | कीमत अमेरिकी डॉलर/किग्रा में |
स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप | भारत में घरेलू बिक्री | निर्यात मूल्य | |||
1 | स्टेनलेस स्टील पाइप | 11/2" से 4" | SCH 10 और SCH 40 | 250 | 4.0 |
2 | स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप | 1" | SCH 10 और SCH 40 | 312 | 4.20 |
3 | स्टेनलेस स्टील पाइप | 6" | SCH 10 और SCH 40 | 320 | 3.50 |
4 | स्टेनलेस स्टील पाइप | 11/2" से 4" | SCH 10 और SCH 40 | 430 | 5.10 |
5 | स्टेनलेस स्टील पाइप | 1" | SCH 10 और SCH 40 | 410 | 4.90 |